IRRIGATRICE PER SPAZI VERDI
|
MISURE
DOCUMENTIFOTOGALLERYSi informa che le immagini rappresentate in questa sezione provengono dall'archivio storico della RM e potrebbero rappresentare macchine non in armonia con le nuove direttive comunitarie. Sono per tanto da intendersi come illustrazioni atte a chiarire i principi di funzionamento e le qualità prestazionali, si sottolinea che le macchine attuali sono rappresentate solo ed unicamente nella sezione cataloghi. |
SPECIFICHE TECNICHE
| Lunghezza tubo | Tubo | Öffnung | Druck |
Abgegebene Leistung |
Reichweite | Länge des Streifens |
Geschwindigkeit |
||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||
| Maschine | Regner | Stille Luft | Empfohlen | Wickeldauer in Stunden | |||||||||||
| Ø mm | 85% | 9,0 | 6,0 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 2,3 | ||||||||
| mt | Ø inch. | mm | bar | bar | lt/sec. | mc/h | mt. | mt. | mt. | mm/H2O | |||||
| 170 | 50 1"1/2 |
10 | 3,0 | 2 | 1,47 | 5,28 | 18 | 36 | 30,6 | 17,3 | 11,5 | 8,6 | 6,9 | 5,8 | 4,3 |
| 4,2 | 3 | 1,78 | 6,42 | 20,5 | 41 | 34,9 | 18,4 | 12,3 | 9,2 | 7,4 | 6,1 | 4,6 | |||
| 5,4 | 4 | 2,07 | 7,44 | 22 | 44 | 37,4 | 19,9 | 13,3 | 9,9 | 8,0 | 6,6 | 5,0 | |||
| 12 | 3,4 | 2 | 2,12 | 7,62 | 19 | 38 | 32,3 | 23,6 | 15,7 | 11,8 | 9,4 | 7,9 | 5,9 | ||
| 4,8 | 3 | 2,58 | 9,3 | 21 | 42 | 35,7 | 26,1 | 17,4 | 13,0 | 10,4 | 8,7 | 6,5 | |||
| 6,2 | 4 | 2,98 | 10,74 | 23,5 | 47 | 40,0 | 26,9 | 17,9 | 13,4 | 10,8 | 9,0 | 6,7 | |||




















