IRRIGATRICE PER SPAZI VERDI
|
MISURE
DOCUMENTIFOTOGALLERYSi informa che le immagini rappresentate in questa sezione provengono dall'archivio storico della RM e potrebbero rappresentare macchine non in armonia con le nuove direttive comunitarie. Sono per tanto da intendersi come illustrazioni atte a chiarire i principi di funzionamento e le qualità prestazionali, si sottolinea che le macchine attuali sono rappresentate solo ed unicamente nella sezione cataloghi. |
SPECIFICHE TECNICHE
| Lunghezza tubo | Tubo | Öffnung | Druck |
Abgegebene Leistung |
Reichweite | Länge des Streifens |
Geschwindigkeit |
||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||
| Maschine | Regner | Stille Luft | Empfohlen | Wickeldauer in Stunden | |||||||||||
| Ø mm | 85% | 9,0 | 6,0 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 2,3 | ||||||||
| mt | Ø inch. | mm | bar | bar | lt/sec. | mc/h | mt. | mt. | mt. | mm/H2O | |||||
| 130 | 40 1"1/4 |
8 | 1,9 | 1,5 | 0,82 | 2,94 | 15,5 | 31 | 26,4 | 11,2 | 7,4 | 5,6 | 4,5 | 3,7 | 2,8 |
| 2,5 | 2 | 0,95 | 3,42 | 17 | 34 | 28,9 | 11,8 | 7,9 | 5,9 | 4,7 | 3,9 | 3,0 | |||
| 5,0 | 4 | 1,33 | 4,8 | 20,5 | 41 | 34,9 | 13,8 | 9,2 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 3,4 | |||
| 10 | 2,4 | 1,5 | 1,27 | 4,56 | 17 | 34 | 28,9 | 15,8 | 10,5 | 7,9 | 6,3 | 5,3 | 5,9 | ||
| 3,2 | 2 | 1,47 | 5,28 | 18 | 36 | 30,6 | 17,3 | 11,5 | 8,6 | 6,9 | 5,8 | 4,3 | |||
| 6,1 | 4 | 2,07 | 7,44 | 22 | 44 | 37,4 | 19,9 | 13,3 | 9,9 | 8,0 | 6,6 | 5,0 | |||



















