IRRIGATRICE PER SPAZI VERDI
|
MISURE
DOCUMENTIFOTOGALLERYSi informa che le immagini rappresentate in questa sezione provengono dall'archivio storico della RM e potrebbero rappresentare macchine non in armonia con le nuove direttive comunitarie. Sono per tanto da intendersi come illustrazioni atte a chiarire i principi di funzionamento e le qualità prestazionali, si sottolinea che le macchine attuali sono rappresentate solo ed unicamente nella sezione cataloghi. |
SPECIFICHE TECNICHE
| Lunghezza tubo | Tubo | Boccaglio | Pressione |
Portata erogata |
Gittata | Larghezza fascia |
Velocità |
||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||
| Macchina | Irrigatore | Aria calma | Consigliato | Durata avvolgimento in ore | |||||||||||
| Ø mm | 85% | 9,0 | 6,0 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 2,3 | ||||||||
| mt | Ø inch. | mm | bar | bar | lt/sec. | mc/h | mt. | mt. | mt. | mm/H2O | |||||
| 90 | 32 1" |
6 | 2,0 | 1,5 | 0,47 | 1,68 | 13 | 26 | 22,1 | 7,6 | 5,1 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 1,9 |
| 2,7 | 2 | 0,53 | 1,92 | 14,5 | 29 | 24,7 | 7,8 | 5,2 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 1,9 | |||
| 5,2 | 4 | 0,75 | 2,7 | 17,5 | 35 | 29,8 | 9,1 | 6,1 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 2,3 | |||
| 7 | 2,4 | 1,5 | 0,62 | 2,22 | 14 | 28 | 23,8 | 9,3 | 6,2 | 4,7 | 3,7 | 3,1 | 2,3 | ||
| 3,1 | 2 | 0,70 | 2,52 | 15 | 30 | 25,5 | 9,9 | 6,6 | 4,9 | 4,0 | 3,3 | 2,5 | |||
| 6,1 | 4 | 1,00 | 3,6 | 18,5 | 37 | 31,5 | 11,4 | 7,6 | 5,7 | 4,6 | 3,8 | 2,9 | |||



















